貴陽(yáng)信息科技學(xué)院高等教育自學(xué)考試——考試計(jì)劃

高等教育自學(xué)考試    |  時(shí)間:  2024-07-04 |  閱讀量:1078次

高等教育自學(xué)考試工程管理專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)升本)考試計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)代碼:020279                     主考學(xué)校:貴陽(yáng)信息科技學(xué)院
序號(hào) 課程分類(lèi) 課程代碼 課程名稱(chēng) 學(xué)分 備注
1 統(tǒng)考課程 06962 工程造價(jià)確定與控制 8
2 08263 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)與項(xiàng)目融資 5
3 08262 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng) 3
4 13648 工程項(xiàng)目管理 5
13649 工程項(xiàng)目管理(實(shí)踐) 1
5 13620 工程安全管理與環(huán)境保護(hù) 4
6 13634 工程合同管理 5
7 銜接課程 06086 工程監(jiān)理 5
8 13683 管理學(xué)原理(中級(jí)) 6
9 02382 管理信息系統(tǒng) 4
02383 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) 1
10 10633 工程造價(jià)管理 6
11 學(xué)分互認(rèn)課程 10993 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)) 6
12 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 3
13 03709 馬克思主義基本原理概論 3
14 13000 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) 7
15 畢業(yè)論文 06999 畢業(yè)論文
總學(xué)分 72
高等教育自學(xué)考試人力資源管理專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)升本) 考試計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)代碼:020218                     主考學(xué)校:貴陽(yáng)信息科技學(xué)院
序號(hào) 課程分類(lèi) 課程代碼 課程名稱(chēng) 學(xué)分 備注
1 統(tǒng)考課程 13811 績(jī)效管理 6
2 06092 工作分析 4
3 14056 培訓(xùn)與人力資源開(kāi)發(fā) 6
4 06091 薪酬管理 6
5 13967 勞動(dòng)關(guān)系與勞動(dòng)法 4
13968 勞動(dòng)關(guān)系與勞動(dòng)法(實(shí)踐) 2
6 14112 人員素質(zhì)測(cè)評(píng)理論與方法 5
7 銜接課程 14106 人力資源管理高級(jí)實(shí)驗(yàn)(實(shí)踐) 4
8 00051 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 3
00052 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) 1 實(shí)踐考核
9 13683 管理學(xué)原理(中級(jí)) 6
10 13887 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級(jí)) 6
11 學(xué)分互認(rèn)課程 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2
12 03709 馬克思主義基本原理概論 4
13 13000 英語(yǔ)(專(zhuān)升本) 7
14 04184 線性代數(shù)(經(jīng)管類(lèi)) 4
15 畢業(yè)論文 06999 畢業(yè)論文
總學(xué)分 70
高等教育自學(xué)考試動(dòng)漫設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)科) 考試計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)代碼:650120              主考學(xué)校:貴陽(yáng)信息科技學(xué)院
序號(hào) 課程分類(lèi) 課程代碼 課程名稱(chēng) 學(xué)分 備注
1 統(tǒng)考課程 08881 動(dòng)畫(huà)編導(dǎo)基礎(chǔ) 4 統(tǒng)考
2 13497 動(dòng)漫設(shè)計(jì)軟件基礎(chǔ)(實(shí)踐) 4 實(shí)踐考核
3 13495 動(dòng)漫前期概念設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6 實(shí)踐考核
4 01690 漫畫(huà)創(chuàng)作技法(實(shí)踐) 6 實(shí)踐考核
5 13496 動(dòng)漫設(shè)計(jì)后期制作(實(shí)踐) 4 實(shí)踐考核
6 14233 視聽(tīng)語(yǔ)言基礎(chǔ)(實(shí)踐) 4 實(shí)踐考核
7 銜接課程 01685 動(dòng)漫藝術(shù)概論 5 統(tǒng)考
8 13492 動(dòng)畫(huà)聲音制作(實(shí)踐) 4 實(shí)踐考核
9 13494 動(dòng)畫(huà)運(yùn)動(dòng)規(guī)律(實(shí)踐) 6 實(shí)踐考核
10 13498 動(dòng)漫速寫(xiě)(實(shí)踐) 6 實(shí)踐考核
11 01777 計(jì)算機(jī)二維動(dòng)畫(huà)制作(實(shí)踐) 3 實(shí)踐考核
12 14131 三維動(dòng)畫(huà)制作基礎(chǔ)(Autodesk 3ds Max)(實(shí)踐) 8 實(shí)踐考核
13 14132 三維動(dòng)畫(huà)制作基礎(chǔ)(Autodesk Maya)(實(shí)踐) 8 實(shí)踐考核
14 學(xué)分互認(rèn)課程 03706 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) 2 統(tǒng)考
15 12656 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 4 統(tǒng)考
總學(xué)分 72
高等教育自學(xué)考試工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)升本)考試計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)代碼:080205                 主考學(xué)校:貴陽(yáng)信息科技學(xué)院               
序號(hào) 課程類(lèi)別 課程代碼 課程名稱(chēng) 學(xué)分 備注
1 統(tǒng)考課程 00697 *工業(yè)設(shè)計(jì)表現(xiàn)技法 4 統(tǒng)考
2 13466 電腦三維設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6 實(shí)踐考核
3 00699 *材料加工和成型工藝 4 統(tǒng)考
4 04842 產(chǎn)品系統(tǒng)化設(shè)計(jì) 2 統(tǒng)考
04843 產(chǎn)品系統(tǒng)化設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 3 實(shí)踐考核
5 13799 *計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì) 5 統(tǒng)考
13800 *計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 5 實(shí)踐考核
6 銜接課程 14101 *人機(jī)工程學(xué)應(yīng)用(實(shí)踐) 6 實(shí)踐考核
7 14354 網(wǎng)站設(shè)計(jì)與建設(shè)(實(shí)踐) 5 實(shí)踐考核
8 13778 *機(jī)械制圖基礎(chǔ)(本) 5 統(tǒng)考
9 13658 *工業(yè)設(shè)計(jì)史論 6 統(tǒng)考
10 04851 *產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序與方法 2 統(tǒng)考
04852 *產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序與方法(實(shí)踐) 3 實(shí)踐考核
11 13643 工程實(shí)習(xí)(實(shí)踐) 8 實(shí)踐考核
12 學(xué)分互認(rèn)課程 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2 統(tǒng)考
13 03709 馬克思主義基本原理概論 4 統(tǒng)考
14 畢業(yè)設(shè)計(jì) 07999 畢業(yè)設(shè)計(jì) 0
學(xué)分合計(jì) 70